📈 Unit Trusts & Investments
Unit trusts, money-market and equity funds, and brokerage accounts compared on management fees, entry and exit charges and minimums — the drag on your returns that the brochure prints smallest.
| Provider & product | Fees in the first year | Product | Management fee (per year) | Entry charge | Exit charge | Minimum investment | Days to withdraw | What it holds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayberry InvestmentsMayberry Brokerage Account | brokerage account | 0% | 0% | 0% | J$10,000 | 3 days | Buy and sell JSE shares yourself | Visit ↗ | |
| Sagicor Investments JamaicaSagicor Sigma Money Market Fund | money market fund | 1% | 0% | 0% | J$50,000 | 1 days | Short-term JMD instruments | Visit ↗ | |
| Scotia Investments JamaicaScotia Money Market Fund | money market fund | 1% | 0% | 0% | J$25,000 | 1 days | Short-term JMD | Visit ↗ | |
| Barita InvestmentsBarita Money Market Fund | money market fund | 1.25% | 0% | 0% | J$25,000 | 1 days | JMD money-market securities | Visit ↗ | |
| JMMB Fund ManagersJMMB Optimum Capital (USD) | unit trust (USD) | 1.5% | 0% | 0.5% | J$160,000 | 5 days | US$ regional and global bonds | Visit ↗ | |
| JN Fund ManagersJN Global Diversified Income Fund | unit trust (JMD) | 1.5% | 0% | 0% | J$10,000 | 3 days | JMD and global bonds | Visit ↗ | |
| NCB Capital Markets & NCB Insurance AgencyNCB Capital Markets Unit Trust (JMD) | unit trust (JMD) | 1.5% | 0% | 0% | J$50,000 | 3 days | JMD bonds and equities | Visit ↗ | |
| Proven WealthProven Wealth Fixed Income Fund (USD) | unit trust (USD) | 1.5% | 0% | 0.5% | J$160,000 | 5 days | US$ bonds | Visit ↗ | |
| VM Wealth Management & VM PensionsVM Wealth Classic Income Fund | unit trust (JMD) | 1.65% | 0% | 0% | J$10,000 | 3 days | JMD fixed income | Visit ↗ | |
| JMMB Fund ManagersJMMB Income & Growth Fund (JMD) | unit trust (JMD) | 1.75% | 0% | 0% | J$50,000 | 3 days | Jamaican bonds and equities | Visit ↗ | |
| Sagicor Investments JamaicaSagicor Sigma Global Venture Fund | equity fund | 2% | 1% | 0% | J$100,000 | 5 days | Regional and international equities | Visit ↗ | |
| Scotia Investments JamaicaScotia Premium Growth Fund | equity fund | 2% | 0% | 1% | J$100,000 | 5 days | JSE equities | Visit ↗ | |
| Barita InvestmentsBarita Capital Growth Fund | equity fund | 2.25% | 1.5% | 0% | J$100,000 | 5 days | JSE-listed equities | Visit ↗ |
About these figures. Fees are the published annual management charge and initial/exit charges; returns are not guaranteed and past yields are not shown. All providers listed are licensed by the FSC. Minimums and charges differ between the JMD and USD versions of a fund. Spotted a wrong number? Report it and we will check it within a day. Show as cards instead
